
WaterMark™ PVC Hose
Clear, flexible vinyl tubing for pool and spa plumbing — see water flow at a glance.
Specs
Clear PVC Hose - Standard
| P/N | Item Description | Length |
|---|---|---|
| 770 | 1/8" x 1/4" x 1/16" | 100FT |
| 771 | 3/16" x 5/16" x 1/16" | 100FT |
| 772 | 1/4" x 3/8" x 1/16" | 100FT |
| 773 | 1/4" x 1/2" x 1/8" | 100FT |
| 774 | 5/16" x 7/16" x 1/16" | 100FT |
| 775 | 3/8" x 1/2" x 1/16" | 100FT |
| 776 | 3/8" x 5/8" x 1/8" | 100FT |
| 777 | 1/2" x 5/8" x 1/16" | 100FT |
| 778 | 1/2" x 3/4" x 1/8" | 100FT |
| 779 | 1/2" x 11/16" x 3/32" | 100FT |
| 780 | 5/8" x 7/8" x 1/8" | 100FT |
| 781 | 3/4" x 7/8" x 1/16" | 100FT |
| 782 | 3/4" x 1" x 1/8" | 100FT |
| 783 | 7/8" x 1-1/8" x 1/8" | 100FT |
| 784 | 1" x 1-1/4" x 1/8" | 100FT |
| 785 | 1" x 1-1/2" x 1/4" | 50FT |
| 700 | 1-1/4" x 1-1/2" x 1/8" | 50FT |
| 715 | 1-1/4" x 1-5/8" x 3/16" | 50FT |
| 710 | 1-1/2" x 1-7/8" x 3/16" | 50FT |
| 720 | 1-1/2" x 2" x 1/4" | 50FT |
| 786 | 1.610" x 1.985" x 3/16" | 50FT |
| 787 | 1.610" x 2.110" x 1/4" | 50FT |
| 725 | 1-5/8" x 1-7/8" x 1/8" | 50FT |
| 735 | 1-5/8" x 2" x 3/16" | 50FT |
| 758 | 2" x 2-1/2" x 1/4" | 50FT |
